Statistiken
Weiter unten steht eine Auflistung der letzten abgegebenen Kommentare und eine Übersicht der am meisten gesuchten Nummern.
Ranking der aktuell häufigsten Anrufer (letzte 24h)
Position# | Änderung* | Nummer | Bewertungen | Suchanfragen | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | +43664668642400 | 0 | 5 | 5 |
2 | - | +43512402204554 | 8 | 11063 | 6 |
3 | - | 028498332907 | 0 | 1 | 5 |
4 | - | +43463908498196 | 0 | 42 | 5 |
5 | - | +4932212248014 | 1 | 186 | 7 |
Hier stehen die aktuell am häufigsten gesuchten Nummern auf tellows
Position# | Änderung* | Nummer | Bewertungen | Suchanfragen | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | +3 | 0660 | 31 | 42440 | 8 |
2 | +48 | +4930407025597 | 21 | 1853 | 9 |
3 | -2 | 012676010 | 101 | 105040 | 7 |
4 | -2 | +4313865088 | 4 | 965 | 7 |
5 | +5 | 0662280042 | 33 | 27457 | 8 |
6 | +5 | 0681 | 32 | 32049 | 8 |
7 | -1 | 073290353 | 115 | 153240 | 7 |
8 | +8 | 0800312573 | 56 | 64557 | 8 |
9 | +13 | 0699 | 27 | 31017 | 8 |
10 | +13 | 0800312571 | 40 | 60213 | 8 |
11 | -6 | 01206092080 | 131 | 181924 | 2 |
12 | -3 | 0664 | 106 | 140311 | 8 |
13 | +24 | +43512402204554 | 8 | 11063 | 6 |
14 | -11 | 07201 | 0 | 9281 | 5 |
15 | +15 | 0650 | 44 | 49960 | 8 |
16 | -8 | +4932212249790 | 208 | 38830 | 2 |
17 | -10 | 06762033210 | 51 | 43252 | 8 |
18 | +28 | +4921662779740 | 7 | 1045 | 8 |
19 | +31 | +4331641220773 | 0 | 68 | 5 |
20 | +11 | 0662280057 | 19 | 19156 | 8 |
21 | +29 | 066466024305 | 8 | 4187 | 6 |
22 | +28 | 031641220152 | 2 | 1222 | 4 |
23 | +12 | 0043665 | 8 | 32152 | 9 |
24 | +26 | 06641015137 | 28 | 30427 | 4 |
25 | +25 | +4921662779741 | 1 | 712 | 7 |
26 | -1 | +4372015082878 | 0 | 254 | 5 |
27 | +23 | +4921662779744 | 5 | 975 | 8 |
28 | -15 | +4372015082810 | 1 | 507 | 7 |
29 | +10 | +4372015082857 | 1 | 164 | 2 |
30 | +20 | +43463908498196 | 0 | 42 | 5 |
31 | -11 | +4313750434 | 1 | 383 | 6 |
32 | -18 | +4372015082832 | 1 | 179 | 8 |
33 | +17 | +4372015082816 | 2 | 139 | 6 |
34 | +16 | 015317081111 | 2 | 2119 | 6 |
35 | +15 | 015223124111 | 12 | 11817 | 8 |
36 | +4 | +43166100 | 1 | 3013 | 7 |
37 | +5 | 06818 | 9 | 12746 | 8 |
38 | +12 | 05080211422 | 8 | 3273 | 6 |
39 | +11 | 0660303101 | 7 | 23331 | 7 |
40 | -12 | +4372015082871 | 0 | 302 | 5 |
41 | +7 | 0800312576 | 29 | 41623 | 8 |
42 | +8 | +431306090050 | 1 | 251 | 7 |
43 | -28 | +4372015082833 | 1 | 165 | 7 |
44 | +6 | 073260426043 | 81 | 82605 | 7 |
45 | +5 | +4372015082808 | 1 | 68 | 7 |
46 | +4 | +4921662779746 | 2 | 158 | 7 |
47 | -18 | 0677 | 29 | 49138 | 8 |
48 | +1 | 0517 | 5 | 34170 | 7 |
49 | +1 | +4921662779745 | 2 | 804 | 8 |
50 | -32 | +4372015082852 | 1 | 140 | 7 |
Zuletzt eingetragene Kommentare
-
-
Die Telefonnummer 0699 wurde als Telefonterror gemeldet
...
27 Bewertungen für 0699 (Mobilfunknummer) -
Stromzentrale wurde mit der Nummer +4930407025597 als Kostenfalle gemeldet
Wollte uns informieren darüber, dass unsere Strombruttopreise gestiegen sind.
21 Bewertungen für +4930407025597 (Berlin)
Wusste viele Infos ab... -
Neugebauer wurde mit der Nummer 0404223602689 als Gewinnspiel gemeldet
...
2 Bewertungen für 0404223602689 (Vorwahlen mit 4) -
-
Ermittler Xandi 1971 meldete die Nummer +43130609008544 mit Score 7
...
1 Bewertung für +43130609008544 (Wien) -
Die Telefonnummer 066466001044 wurde als Ping Anruf gemeldet
...
8 Bewertungen für 066466001044 (Mobilfunknummer) -
Ermittler Floh1982 meldete die Nummer +43072015082831 als Meinungsforschung
Eine Dame (holpriges Deutsch, den Namen der Firma habe ich nicht genau verstanden) hat mich gerade a...
1 Bewertung für +43072015082831 (ortunabhängige Servicerufnummer) -
caarl meldete Delphin Pool mit der Nummer +4373268100020 als Seriöse Nummer
...
1 Bewertung für +4373268100020 (Linz) -
Corrado meldete Frode degli investimenti mit der Nummer +393337033433 als Telefonterror
Truffa del falso lavoro che circola su WhatsApp su vasta scala. Sono coinvolti numerosi numeri di te...
2 Bewertungen für +393337033433 (Tim (cellulare)) -
iPhone meldete die Nummer +4350111100 als Seriöse Nummer
...
1 Bewertung für +4350111100 (Privater Rufnummernblock)
Neue unerwünschte Telefonnummern
Auf tellows werden täglich tausende Telefonnummern von der Community gemeldet. Hier findest du die Rufnummern, die erstmalig gemeldet und als unerwünscht eingestuft wurden.-
Hermes wurde mit der Nummer +221766112390 als SMS Spam gemeldet
Die SMS behauptet, ein Hermespaket bräuchte eine neue Lieferanschrift, da die vorhandene nicht einde...
1 Bewertung für +221766112390 (Tigo) -
Josefine meldete die Nummer +436649666561 mit Score 7
Irgendein hochgradigst Krimineller, der am 3.1.25 um 9.51 anrief und meinte, ich habe einen Sohn, fü...
1 Bewertung für +436649666561 (Mobilfunknummer) -
Ermittler Floh1982 meldete die Nummer +43072015082831 als Meinungsforschung
Eine Dame (holpriges Deutsch, den Namen der Firma habe ich nicht genau verstanden) hat mich gerade a...
1 Bewertung für +43072015082831 (ortunabhängige Servicerufnummer) -
Ermittler Xandi 1971 meldete die Nummer +43130609008544 mit Score 6
...
1 Bewertung für +43130609008544 (Wien)
Angeblicher alter Stromanbieter meldete Stromzentrale mit der Nummer +4930407025597 als Telefonterror
Wollte wissen ob ich noch dort wohne, auf Nachfrage was er den überhaupt will hat er einfach aufgele...
21 Bewertungen für +4930407025597 (Berlin)